Protocole, produits et fournisseurs pour le cabinet
| Ét | Test | Concentration | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 | Prick témoins | Histamine 10 mg/ml + NaCl | Positif si ≥3 mm |
| 2 | Pénicilline G | 10 000 UI/ml | Positif si ≥3 mm |
| 3 | Amoxicilline | 20 mg/ml | Positif si ≥3 mm |
| 4 | IDR Pénicilline G | 10 → 100 → 1000 UI/ml | Positif si ≥3 mm + flare |
| 5 | IDR Amoxicilline | 2 → 20 mg/ml | Positif si ≥3 mm + flare |
| 6 | TPO (si tout négatif) | Dose thérapeutique | Surveillance 2h |
| Molécule | Présentation | Prick | IDR |
|---|---|---|---|
| Pénicilline G | Injectable 1 MUI | 10 000 UI/ml | 10 → 100 → 1000 UI/ml |
| Amoxicilline | Comprimés 500mg | 20 mg/ml | 2 → 20 mg/ml |
| Ampicilline | Injectable 500mg | 20 mg/ml | 2 → 20 mg/ml |
| PPL (Diater) | Allergène commercial | Pur | 1/100, 1/10, pur |
| MDM (Diater) | Minor determinants | Pur | 1/100, 1/10 |
Espagne
Spécialiste européen des allergènes médicamenteux. Produits : PPL, MDM, panel antibiotics.
www.diater.comFrance
Leader français des allergènes. Produits : Pénicilline, amoxicilline, panel médicaments.
www.stallergenesgreer.frDanemark
Groupe international spécialisé. Produits : Allergènes médicamenteux.
www.alk.netAllemagne
Pénicilline G injectable. Produits : Pénicilline G 1MUI, ampicilline.
www.fresenius-kabi.com| Test | Négatif | Positif | Remarque |
|---|---|---|---|
| Témoin négatif (NaCl) | < 3 mm | ≥ 3 mm = non interprétable | Dermatographisme |
| Témoin positif (histamine) | — | ≥ 3 mm = test valide | Réactivité OK |
| Prick allergènes | < 3 mm | ≥ 3 mm + flare | demi-diamètre |
| IDR | < 5 mm | ≥ 5 mm + flare | Mesurer 15-20 min |