Dynamiques mondiales, régionales et focus sur le Maroc (2000-2026)
La coexistence, au sein d'une mĂȘme rĂ©gion, communautĂ© ou mĂȘme foyer, de :
733 millions de personnes sans accÚs suffisant aux calories nécessaires
2,8 milliards n'ont pas les moyens de se procurer une alimentation saine
| Indicateur | Cible | Réalité 2025 | Statut |
|---|---|---|---|
| Retard de croissance infantile | -40% | 131 millions d'enfants | â Hors trajectoire |
| AnĂ©mie chez la femme | -50% | 31,2% (objectif: 14,3%) | â Stagne ou empire |
| Faible poids Ă la naissance | -30% | Seulement 15 pays sur la bonne voie | â Hors trajectoire |
| Surcharge pondĂ©rale infantile | Stabiliser | PrĂ©valence mondiale en hausse | â Hors trajectoire |
| Ămaciation infantile | <5% | Reste >5% | â Hors trajectoire |
| Consommation de sel | -30% | Aucun pays en bonne voie | â Ăchec total |
| ObĂ©sitĂ© adulte | Stabiliser | 19,8% projetĂ© en 2030 | â Aucun pays sur la bonne voie |
L'allaitement maternel exclusif (0-6 mois) progresse et est en bonne voie vers l'objectif de 50%.
| Facteur | Impact |
|---|---|
| Conflits armés | Taux de sous-alimentation 4à supérieur dans les zones de guerre (26,4% vs 6,6%) |
| Changement climatique | Sécheresses prolongées, réduction des rendements céréaliiers |
| Inaccessibilité économique | 151,3 millions de personnes sans moyens pour une alimentation saine (2022) |
L'inflation des denrĂ©es contraint les mĂ©nages Ă se tourner vers des rĂ©gimes de survie : cĂ©rĂ©ales raffinĂ©es subventionnĂ©es, sucres et huiles de mauvaise qualitĂ© â gĂ©nĂ©rant une vague d'obĂ©sitĂ© compensatoire.
| Pathologie | Femmes | Hommes |
|---|---|---|
| ObĂ©sitĂ© (â„18 ans) | 35,7% | 22,6% |
| DiabĂšte | 15,8% | 17,1% |
| AnĂ©mie (15-49 ans) | 29,9% | â |
Coexistence frĂ©quente de l'obĂ©sitĂ© ET de l'anĂ©mie chez les femmes du Nord-Ouest marocain â la surcharge calorique s'accompagne d'un dĂ©ficit aigu en micronutriments protecteurs.
Lors du Salon International de l'Agriculture au Maroc, les responsables ont mis en exergue ce paradoxe : des bassins de production agricole majeurs dont les populations souffrent des taux de dénutrition les plus élevés du royaume.
Le taux de sous-nutrition infantile peut atteindre les 30% dans certaines régions agricoles!
| Indicateur | Prévalence | Niveau |
|---|---|---|
| Retard de croissance (Stunting) | 34,0% | TrÚs élevé |
| Surcharge pondĂ©rale | 24,9% | ĂlevĂ© |
| ObĂ©sitĂ© caractĂ©risĂ©e | 18,7% | ĂlevĂ© |
| Faible Poids Ă la Naissance | 16,7% | ĂlevĂ© |
| Déficit pondéral (Underweight) | 10,1% | Modéré |
| Ămaciation (Wasting) | 9,3% | ModĂ©rĂ© |
| Allaitement maternel exclusif | 50,2% | Acceptable |
Ce nanisme nutritionnel altĂšre de maniĂšre irrĂ©versible le dĂ©veloppement neurocognitif, compromettant les capacitĂ©s d'apprentissage et la productivitĂ© Ă©conomique future â crĂ©ant un cycle intergĂ©nĂ©rationnel de pauvretĂ©.
| Consommation | Prévalence |
|---|---|
| Produits riches en graisses | 92,5% |
| Viandes rouges | 75,12% |
| Produits sucrés | 56% |
| Fruits/légumes suffisants | 36% |
| Apport hydrique suffisant | 27,63% |
| Faible observance méditerranéenne | 52,37% |
Ătude cas-tĂ©moins nationale (3 032 sujets) dans les 5 principaux centres hospitaliers universitaires :
« Les tĂ©moins adhĂšrent plus Ă©troitement au rĂ©gime mĂ©diterranĂ©en que les cas (57,6% vs 42,4% pour la catĂ©gorie de score Ă©levĂ©, P<10â»Âł). »
| Indicateur | Commune Sidi Mohamed Lahmar | Commune Sidi El Kamel |
|---|---|---|
| Maigreur | 15,3% | 10,1% |
| Retard statural | 6,6% | 9,6% |
| Surpoids | 11,6% | â |
| ObĂ©sitĂ© | 3,4% | â |
Ămaciation Ă 35,2% chez 162 collĂ©giens, avec impact prouvĂ© sur les performances scolaires en mathĂ©matiques â correlĂ© Ă l'analphabĂ©tisme maternel.
Plus de 500 000 personnes dĂ©placĂ©es, destruction d'infrastructures socio-Ă©ducatives et sanitaires â perturbation des services de soins primaires et d'assistance nutritionnelle.
Les agents de santĂ© communautaires ne sont pas rĂ©glementĂ©s par la lĂ©gislation actuelle â bĂ©nĂ©volat informel, rĂ©munĂ©rations fragmentĂ©es, manque de protection sociale et de formation continue.