Analyse approfondie - Séminaire Lancet 2025
Dr. Mghazli M.A
📊 KDIGO 2024 | Classification G1-G5Classification KDIGO 2024
L'insuffisance rénale chronique est définie comme des anomalies de la structure ou de la fonction rénale présentes depuis au moins 3 mois et ayant des répercussions sur la santé.
KDIGO recommande le système de classification CGA où :
| Stade | DFG (mL/min/1,73m²) | Terminologie | Prévalence |
|---|---|---|---|
| G1 | ≥ 90 | Normal ou élevé | 5,0% |
| G2 | 60-89 | Légèrement diminué | 5,0% |
| G3a | 45-59 | Modérément diminué | 3,9% |
| G3b | 30-44 | Modérément à sévère | |
| G4 | 15-29 | Sévèrement diminué | 0,16% |
| G5 | < 15 | Insuffisance rénale | 0,07% |
| Stade | RAC (mg/mmol) | RAC (mg/g) | Terminologie |
|---|---|---|---|
| A1 | < 3 | < 30 | Normal ou légèrement augmentée |
| A2 | 3-30 | 30-300 | Modérément augmentée |
| A3 | > 30 | > 300 | Très augmentée ou néphrotique |
Prévalence, burden et projections 2050
| Région | % Population mondiale | % Traitement suppléance |
|---|---|---|
| Pays à revenu élevé + RITS | ~50% | ~90% |
| Afrique + Asie faible revenu | ~50% | ~10% |
Diabète, hypertension, glomérulopathies
| Cause | Fréquence | Notes |
|---|---|---|
| Diabète | 40-50% | Cause prédominante mondiale |
| Hypertension | 25-30% | Cause la plus fréquente présumée |
| Glomérulopathies | ~25% | Néphropathie IgA, membraneuse, vascularite |
| PKRAD | ~5% | 4ème néphropathie primitive (dialysés) |
| Causes rares | 5-10% | 28 maladies rares identifiées (Registre UK) |
Le terme « néphropathie diabétique » désigne les caractéristiques histologiques classiques de l'atteinte rénale liée au diabète. Cependant :
Carte thermique KDIGO et prévention
| Type | Conditions |
|---|---|
| athéroscléreuse | IDM, AVC, artériopathie périphérique |
| non athéroscléreuse | Insuffisance cardiaque, FA, mort subite |
Inhibiteurs SGLT2, SRAA, statines
| Médicament | Bénéfice | Population |
|---|---|---|
| IECA ou ARA II | -25% risque IRC (diabétiques A3) | Diabétiques avec albuminurie |
| Combinaison IECA + ARA II | ❌ Non recommandée | Augmente risque IRA, hyperK+ |
| Classe | Indication MRC+DT2 | Notes |
|---|---|---|
| GLP-1 agonistes (sémaglutide) | Réduction risque CV + glycémique | Complément des statines |
| Finerénone (ARMns) | Réduction risque CV et rénal | Avec SGLT2i possible |
Recommandations diététiques KDIGO 2024
Un apport élevé en protéines peut augmenter la pression intraglomérulaire et aggraver l'hyperfiltration.
| Nutriment | Recommandation | Raison |
|---|---|---|
| Sodium | < 5 g NaCl/jour | Réduit PA et albuminurie |
| Potassium | Adapter selon DFG | Risque hyperkaliémie |
| Phosphore | Adapter si DFG < 45 | Risque hyperphosphatémie |
PKRAD, glomérulopathies, néphropathie IgA
28 maladies rares identifiées, représentant 5-10% de la charge totale mais ~25% des cas d'insuffisance rénale terminale.
| Maladie | Fréquence | Traitement |
|---|---|---|
| Néphropathie à IgA | Glomérulopathie la plus fréquente | SGLT2i, ARM (endothéline), immunosuppression |
| Néphropathie membraneuse | 2ème glomérulopathie | Rituximab, cyclophosphamide |
| Vascularites | ANCA, anti-MBG | Immunosuppression intensive |
| PKRAD | 4ème néphropathie primitive | Tolvaptan (si volume/taux élevé) |
Néphrotoxicité, ajustements, contraste IV
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont néphrotoxiques et peuvent accélérer la progression de l'IRC.
En cas de faible apport oral, diarrhée ou vomissements :
Populations à risque, méthodes diagnostiques
| Test | Méthode | Objectif |
|---|---|---|
| DFGe | Formules CKD-EPI, MDRD | Estimation fonction rénale |
| Cystatine C | Dosage sanguin | Précision si masses musculaires extrêmes |
| RACU | Rapport albumine/créatinine urinaire | Quantification albuminurie |
| Bandelettes urinaires | Détection rapide | Dépistage initial |
| Échographie | Imagerie rénale | Taille, symétrie, obstructions, PKRAD |
Synthèse des normes de soins 2025
La résolution OMS 2025 encourage les États membres à :
"Si les services de santé peuvent garantir un recours précoce aux traitements pharmacologiques et non pharmacologiques rentables dans tous les contextes de ressources, le fardeau mondial des complications des maladies rénales chroniques pourrait être considérablement allégé."
Une implication active de tous les cliniciens dans le dépistage de la MRC et la mise en œuvre rapide d'interventions rentables pourrait réduire considérablement le fardeau mondial des complications et de l'insuffisance rénale.