Evolution depuis l'independance (1956) - Une histoire d'eau et de developpement
← Retour au site principalLe Maroc fait face a un deficit hydrique structurel avec une disponibilite en eau de seulement 700 m³/habitant/an, l'un des ratios les plus bas au monde. Cette contrainte majeure a pousse le royaume a developper une politique ambitieuse de construction de barrages.
Depuis 1956, le Maroc a construit plus de 150 barrages operationnels, avec une capacite totale de stockage de 22,5 milliards de m³. Ces ouvrages strategiques servent a:
Cette periode pionniere a vu la construction des premiers grands barrages du Maroc independant, posant les fondements de la politique hydraulique nationale.
| Barrage | Prefecture | Capacite (M m³) | Annee | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Alawi (El Kansera) | Tanger | 580 | 1956 | Irrigation |
| Idriss 1er | Fes | 1,200 | 1972 | Irrigation + Electricite |
| Bin Ouidane | Ifrane | 110 | 1978 | Hydroelectricite |
| Ahmed Al Hansali | Ifrane | 280 | 1979 | Hydroelectricite |
Cette periode a connu une acceleration majeure dans la construction de barrages, avec des investissements lourds et des projets pharaoniques.
| Barrage | Prefecture | Capacite (M m³) | Annee | Puissance (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Al Wahda (Bahia) | Kenitra | 3,800 | 1991 | - |
| Moulay Youssef | Meknes | 480 | 1995 | 160 |
| Abdelmoumene | Azilal | 260 | 1992 | 80 |
| Oued El Maleh | Casablanca | 110 | 1985 | - |
| Hassan 1er | Beni Mellal | 700 | 1986 | - |
| Zoud (Massira) | Settat | 600 | 1997 | - |
Avec 3.8 milliards de m³, le barrage Al Wahda est le plus grand reservoir du Maroc. Construit sur l'Oued Sebou, il a transforme l'agriculture du Gharb et assure l'approvisionnement en eau de millions d'habitants.
Cette periode a ete marquee par des projets d'envergure nationale et le lancement du programme national d'approvisionnement en eau potable.
| Barrage | Prefecture | Capacite (M m³) | Annee | Cout (MDH) |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed V | Tetouan | 1,500 | 2002 | 2,500 |
| Deverset | Chichaoua | 600 | 2005 | 1,800 |
| M'Rirt | Errachidia | 140 | 2005 | 600 |
| Toudgha | Ouarzazate | 85 | 2009 | 400 |
| Tanougha | Al Hoceima | 70 | 2011 | 350 |
| Bni Mtir | Fes | 990 | 2014 | 2,200 |
Le Transfert Al Massira-NafRcia est l'un des plus grands projets hydrauliques au monde, acheminant l'eau du sud vers le nord via 100 km de conduites.
Le Maroc dispose d'une capacite hydroelectrique installee de 1,780 MW, soit environ 15% du mix energetique national.
| Centrale | Barrage | Puissance (MW) | Production (GWh/an) |
|---|---|---|---|
| Afourer | Moulay Youssef | 160 | 400 |
| Ahmed Al Hansali | Bin Ouidane | 150 | 350 |
| Abdelmoumene | Abdelmoumene | 80 | 200 |
| Kasbat Tadla | Hassan 1er | 60 | 150 |
| Zaouia N'Kmch | - | 45 | 100 |
Le complexe hydroelectrique de l'Oum Er-Rbia (Maves) represente 360 MW de puissance et produit 600 GWh/an, soit 13% de la production hydroelectrique nationale.
| Rang | Barrage | Capacite (M m³) | Annee | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 3,800 | 1991 | Gharb |
| 2 | Idriss 1er | 1,200 | 1972 | Sebou |
| 3 | Bni Mtir | 990 | 2014 | Sebou |
| 4 | Mohammed V | 1,500 | 2002 | Loukkos |
| 5 | Hassan 1er | 700 | 1986 | Tadla |
| 6 | Zoud (Massira) | 600 | 1997 | Chaouia |
| 7 | Moulay Youssef | 480 | 1995 | Ouem Er-Rbia |
| 8 | Deverset | 600 | 2005 | Haouz |
| 9 | Alawi | 580 | 1956 | Loukkos |
| 10 | M'Rirt | 140 | 2005 | Tafilalet |
Le Plan National de l'Eau 2020-2050 prevoit:
| Projet | Type | Capacite | Echeance |
|---|---|---|---|
| PAC de l'eau | Programme national | 2.5 mds m³/an | 2030 |
| Dessalement Atlantique | Dessalement | 500 M m³/an | 2028 |
| Barrages ruraux | Petits barrages | 100 unites | 2030 |